P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 23 | -4 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 18 | 20 | -2 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 11 | 26 | -15 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | 23 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 12 | 14 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 20 | 19 | 1 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 17 | 21 | -4 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 29 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 | 20 | |
2º | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 14 | 21 | -7 | |
5º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 25 | -7 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 9 | 28 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 13 | 15 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 20 | 32 | -12 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 17 | 33 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |