P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 12 | 14 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 20 | 19 | 1 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 17 | 21 | -4 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 29 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |