P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 26 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 34 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 37 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 29 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 31 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |