P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 40 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 20 | 27 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |