P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 29 | -1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 29 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 22 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |