P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 13 | 15 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 20 | 32 | -12 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 17 | 33 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |