P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 37 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 34 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 42 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 27 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |