P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 15 | -7 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 8 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 9 | -2 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 8 | 2 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 18 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |