P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 36 | -7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 | -4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 27 | -5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 28 | -5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 31 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |