P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 30 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |