P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 | 30 | -2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 28 | -7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 27 | -6 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 30 | -13 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 30 | 7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | 36 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |