P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 30 | -8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 12 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 28 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 30 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 30 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |