P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 30 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 27 | -7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |