P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |