P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 31 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |