P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 18 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |