P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 30 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |