P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 28 | -11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 27 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 27 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 28 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |