P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 29 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 34 | -1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 27 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |