P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 11 | 37 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 33 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 21 | 36 | -15 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 9 | 48 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |