P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 25 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 26 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 28 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 27 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 27 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |