P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 29 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 31 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |