P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 28 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |