P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 29 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |