P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 24 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 26 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |