P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 24 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 30 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 28 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 26 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 32 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 26 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |