P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 24 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 27 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 28 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |