P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 29 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | -3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 26 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 33 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 32 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |