P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 27 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |