P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 28 | -11 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |