P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |