Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 63 |
Juegos perdidos | 41 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 22 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Octavos de final 4a Masculina |
^ - WO |
11/11/2023 08:45 Grupo A 4a Masculina |
2-6 | 3-6 |
11/11/2023 10:00 Grupo A 4a Masculina |
6-2 | 6-1 |
12/11/2023 10:00 Cuartos de final 4a Masculina |
6-2 | 6-3 |
12/11/2023 13:45 Semifinales 4a Masculina |
5-7 | 3-6 |
12/11/2023 17:30 Tercer y cuarto puesto 4a Masculina |
6-2 | 6-7 | 7-6 |