P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 27 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 29 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 27 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |