P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 20 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 17 | -6 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 17 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 6 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
4º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 23 | -13 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 21 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 11 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 12 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |