P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 15 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 16 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 10 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 18 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |