P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 24 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 31 | -4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 29 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 30 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 30 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |