P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 28 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 20 | 27 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 24 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 30 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 29 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |