P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 15 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 13 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |