P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 28 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 27 | 32 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 26 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 30 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |