P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 36 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 31 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 29 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |