P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 21 | 27 | -6 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |