P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 29 | -8 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 26 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 28 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 28 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |