P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 29 | -6 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 26 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |