P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 27 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 28 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 30 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 26 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |