P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 32 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 30 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 31 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 29 | 31 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 34 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 29 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |