P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 31 | -15 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 36 | -2 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 31 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 30 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |