P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 24 | -5 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 29 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 29 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 29 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 24 | -1 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 30 | -14 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 27 | -8 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |