P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 31 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 32 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |