P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 36 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 32 | 34 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 32 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |