P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 27 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 30 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 30 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 26 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 37 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 32 | 31 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |